Les concours ont lieu entre 7h00 et 19h00 au centre équestre Tout un foin dans le quartier New Appaloosa.
On peut y participer soit en cliquant sur le centre susdit :
soit en cliquant sur les panneaux d'information situés à Riders' Glen (près du grand pont en bois) ou Galloping Gulch (à droite de la maison de Don Gooseman) :
Il faut arriver aux trois premières places pour débloquer le niveau suivant et atteindre le niveau 4 de chaque discipline pour débloquer le championnat ultime !
Votre sim ne peut participer qu'à un concours par jour avec le même cheval, mais autant qu'il veut avec des chevaux différents à chaque fois.
Arriver sur le podium peut générer, à partir du niveau 3, de très bonnes sources de revenu (de 500 à 4000§) sans que cela ne prenne beaucoup de temps (environ 1 heure-sim), une fois que les compétences du sim et de son cheval ont bien été montées !
| Concours | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Championnat Hippique Ultime |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'inscription | 100§ | 250§ | 500§ | 1000§ | 2000§ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récompenses |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplines | Compétences recommandées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eq = Equitation / Ag = Agilité / En = Endurance / SO = Saut d'obstacles / T = Tempérament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eq | Ag | En | SO | T | Eq | Ag | En | SO | T | Eq | Ag | En | SO | T | Eq | Ag | En | SO | T | Eq | Ag | En | SO | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course de tonneaux | Sim | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course d'endurance | Sim | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut d'obstacle | Sim | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style western | Sim | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat hippique ultime | Sim | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheval | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A noter que vous ne verrez pas concourir votre sim avec son cheval car il s'agit d'un trou de lapin.

Par contre, vous pouvez vous entraîner à l'arrière du bâtiment pour faire monter vos compétences :